Daily Sales Breakdown

December 2025

Date FMP Sale (Tk) Foodpanda Sale (Tk) Total Sale (Tk)
01 Dec 2025 55086.00 7100.00 62186.00
02 Dec 2025 57072.00 3420.00 60492.00
03 Dec 2025 48281.00 2260.00 50541.00
04 Dec 2025 64874.00 8520.00 73394.00
05 Dec 2025 66766.00 8460.00 75226.00
06 Dec 2025 50632.00 7760.00 58392.00
07 Dec 2025 51934.00 6120.00 58054.00
08 Dec 2025 52616.00 7570.00 60186.00
09 Dec 2025 40880.00 6600.00 47480.00
10 Dec 2025 50542.00 9525.00 60067.00
11 Dec 2025 51855.00 640.00 52495.00
12 Dec 2025 28225.00 3330.00 31555.00
13 Dec 2025 58295.00 12585.00 70880.00
14 Dec 2025 35475.00 13030.00 48505.00
15 Dec 2025 62706.00 13880.00 76586.00
16 Dec 2025 95880.00 13890.00 109770.00
17 Dec 2025 39970.00 7780.00 47750.00
18 Dec 2025 54070.00 6020.00 60090.00
19 Dec 2025 38784.00 10940.00 49724.00
20 Dec 2025 47005.00 10010.00 57015.00
21 Dec 2025 41572.00 4535.00 46107.00
22 Dec 2025 53225.00 10805.00 64030.00
23 Dec 2025 44122.00 7870.00 51992.00
24 Dec 2025 66457.00 15590.00 82047.00
25 Dec 2025 44374.00 17735.00 62109.00
26 Dec 2025 39145.00 16810.00 55955.00
27 Dec 2025 49967.00 16050.00 66017.00
28 Dec 2025 49933.00 11090.00 61023.00
29 Dec 2025 34142.00 9490.00 43632.00
30 Dec 2025 38312.00 11920.00 50232.00
31 Dec 2025 131801.00 48200.00 180001.00
Monthly Total: 1643998.00 329535.00 1973533.00
← Back to Archives