Daily Sales Breakdown

January 2026

Date FMP Sale (Tk) Foodpanda Sale (Tk) Total Sale (Tk)
01 Jan 2026 80566.00 17395.00 97961.00
02 Jan 2026 55351.00 6360.00 61711.00
03 Jan 2026 73910.00 8010.00 81920.00
04 Jan 2026 42687.00 8025.00 50712.00
05 Jan 2026 41909.00 5495.00 47404.00
06 Jan 2026 54660.00 19720.00 74380.00
07 Jan 2026 79100.00 10950.00 90050.00
08 Jan 2026 45690.00 14170.00 59860.00
09 Jan 2026 72358.00 7690.00 80048.00
10 Jan 2026 60579.00 12900.00 73479.00
11 Jan 2026 47070.00 6900.00 53970.00
12 Jan 2026 39256.00 4930.00 44186.00
13 Jan 2026 42862.00 10915.00 53777.00
14 Jan 2026 45950.00 4660.00 50610.00
15 Jan 2026 36316.00 11030.00 47346.00
16 Jan 2026 46515.00 11096.00 57611.00
17 Jan 2026 43647.00 15060.00 58707.00
18 Jan 2026 61918.00 7175.00 69093.00
19 Jan 2026 41759.00 5990.00 47749.00
20 Jan 2026 48920.00 14915.00 63835.00
21 Jan 2026 42225.00 12975.00 55200.00
22 Jan 2026 43030.00 7900.00 50930.00
23 Jan 2026 60600.00 6995.00 67595.00
24 Jan 2026 62380.00 10550.00 72930.00
25 Jan 2026 37593.00 6860.00 44453.00
26 Jan 2026 61883.00 9415.00 71298.00
27 Jan 2026 37691.00 7650.00 45341.00
28 Jan 2026 41535.00 3970.00 45505.00
29 Jan 2026 48415.00 14860.00 63275.00
30 Jan 2026 65255.00 19430.00 84685.00
31 Jan 2026 62686.00 11875.00 74561.00
Monthly Total: 1624316.00 315866.00 1940182.00
← Back to Archives