Daily Sales Breakdown

March 2026

Date FMP Sale (Tk) Foodpanda Sale (Tk) Total Sale (Tk)
01 Mar 2026 30281.00 2850.00 33131.00
02 Mar 2026 34239.00 8590.00 42829.00
03 Mar 2026 20730.00 2450.00 23180.00
04 Mar 2026 32534.00 7270.00 39804.00
05 Mar 2026 19960.00 6925.00 26885.00
06 Mar 2026 31425.00 7500.00 38925.00
07 Mar 2026 20132.00 3085.00 23217.00
08 Mar 2026 26746.00 5060.00 31806.00
09 Mar 2026 28465.00 7210.00 35675.00
10 Mar 2026 24240.00 4960.00 29200.00
11 Mar 2026 33938.00 9650.00 43588.00
12 Mar 2026 25526.00 2130.00 27656.00
13 Mar 2026 13265.00 11050.00 24315.00
14 Mar 2026 13572.00 14580.00 28152.00
15 Mar 2026 16860.00 4490.00 21350.00
16 Mar 2026 15738.00 3080.00 18818.00
18 Mar 2026 18155.00 4095.00 22250.00
19 Mar 2026 24912.00 10190.00 35102.00
20 Mar 2026 31925.00 16110.00 48035.00
21 Mar 2026 39753.00 4840.00 44593.00
22 Mar 2026 35038.00 9000.00 44038.00
23 Mar 2026 33144.00 11390.00 44534.00
24 Mar 2026 35746.00 11945.00 47691.00
25 Mar 2026 36949.00 7355.00 44304.00
26 Mar 2026 55037.00 12265.00 67302.00
27 Mar 2026 52748.00 7040.00 59788.00
28 Mar 2026 49321.00 6690.00 56011.00
29 Mar 2026 47060.00 6240.00 53300.00
31 Mar 2026 44101.00 10300.00 54401.00
Monthly Total: 891540.00 218340.00 1109880.00
← Back to Archives