Daily Sales Breakdown

September 2025

Date FMP Sale (Tk) Foodpanda Sale (Tk) Total Sale (Tk)
01 Sep 2025 54189.00 6275.00 60464.00
02 Sep 2025 45507.00 8440.00 53947.00
03 Sep 2025 51160.00 4770.00 55930.00
04 Sep 2025 38308.00 5625.00 43933.00
05 Sep 2025 61352.00 15560.00 76912.00
06 Sep 2025 46608.00 12415.00 59023.00
07 Sep 2025 46836.00 8185.00 55021.00
08 Sep 2025 55470.00 4120.00 59590.00
09 Sep 2025 46896.00 7690.00 54586.00
10 Sep 2025 37645.00 9840.00 47485.00
11 Sep 2025 64484.00 2500.00 66984.00
12 Sep 2025 56267.00 5215.00 61482.00
13 Sep 2025 58474.00 2875.00 61349.00
14 Sep 2025 53314.00 4380.00 57694.00
15 Sep 2025 56745.00 1915.00 58660.00
16 Sep 2025 61242.00 4070.00 65312.00
17 Sep 2025 60330.00 9815.00 70145.00
18 Sep 2025 55200.00 13720.00 68920.00
19 Sep 2025 72300.00 15020.00 87320.00
20 Sep 2025 62657.00 16930.00 79587.00
21 Sep 2025 58173.00 5830.00 64003.00
22 Sep 2025 63415.00 8030.00 71445.00
23 Sep 2025 48103.00 11915.00 60018.00
24 Sep 2025 44779.00 2980.00 47759.00
25 Sep 2025 36706.00 2710.00 39416.00
26 Sep 2025 65382.00 13085.00 78467.00
27 Sep 2025 55165.00 6560.00 61725.00
28 Sep 2025 45581.00 10810.00 56391.00
29 Sep 2025 59610.00 2935.00 62545.00
30 Sep 2025 51985.00 4180.00 56165.00
Monthly Total: 1613883.00 228395.00 1842278.00
← Back to Archives