Daily Sales Breakdown

August 2025

Date FMP Sale (Tk) Foodpanda Sale (Tk) Total Sale (Tk)
01 Aug 2025 65710.00 5860.00 71570.00
02 Aug 2025 57764.00 9130.00 66894.00
03 Aug 2025 43310.00 4610.00 47920.00
04 Aug 2025 47570.00 15255.00 62825.00
05 Aug 2025 49947.00 3420.00 53367.00
06 Aug 2025 36580.00 4600.00 41180.00
07 Aug 2025 48838.00 4660.00 53498.00
08 Aug 2025 80436.00 6275.00 86711.00
09 Aug 2025 63119.00 8320.00 71439.00
10 Aug 2025 56136.00 9130.00 65266.00
11 Aug 2025 56156.00 2945.00 59101.00
12 Aug 2025 68655.00 7280.00 75935.00
13 Aug 2025 60980.00 4650.00 65630.00
14 Aug 2025 56573.00 9610.00 66183.00
15 Aug 2025 77605.00 14640.00 92245.00
16 Aug 2025 56640.00 6570.00 63210.00
17 Aug 2025 54768.00 6490.00 61258.00
18 Aug 2025 45489.00 8855.00 54344.00
19 Aug 2025 60821.00 3280.00 64101.00
20 Aug 2025 54150.00 8100.00 62250.00
21 Aug 2025 50211.00 3350.00 53561.00
22 Aug 2025 70789.00 4430.00 75219.00
23 Aug 2025 70450.00 3215.00 73665.00
24 Aug 2025 44007.00 10330.00 54337.00
25 Aug 2025 59970.00 1845.00 61815.00
26 Aug 2025 40435.00 14580.00 55015.00
27 Aug 2025 46140.00 8110.00 54250.00
28 Aug 2025 42331.00 7170.00 49501.00
29 Aug 2025 56601.00 7570.00 64171.00
30 Aug 2025 65985.00 1775.00 67760.00
31 Aug 2025 55840.00 8780.00 64620.00
Monthly Total: 1744006.00 214835.00 1958841.00
← Back to Archives