Daily Sales Breakdown

October 2025

Date FMP Sale (Tk) Foodpanda Sale (Tk) Total Sale (Tk)
01 Oct 2025 62646.00 10780.00 73426.00
02 Oct 2025 45430.00 7030.00 52460.00
03 Oct 2025 60880.00 17700.00 78580.00
04 Oct 2025 57893.00 6440.00 64333.00
05 Oct 2025 50139.00 11630.00 61769.00
06 Oct 2025 50548.00 4310.00 54858.00
07 Oct 2025 45130.00 6490.00 51620.00
08 Oct 2025 47060.00 6870.00 53930.00
09 Oct 2025 51462.00 9380.00 60842.00
10 Oct 2025 69445.00 10575.00 80020.00
11 Oct 2025 72281.00 3130.00 75411.00
12 Oct 2025 57535.00 11065.00 68600.00
13 Oct 2025 53201.00 13140.00 66341.00
14 Oct 2025 57240.00 15810.00 73050.00
15 Oct 2025 61565.00 7800.00 69365.00
16 Oct 2025 49204.00 17530.00 66734.00
17 Oct 2025 70819.00 15530.00 86349.00
18 Oct 2025 52134.00 24615.00 76749.00
19 Oct 2025 33637.00 13770.00 47407.00
20 Oct 2025 44805.00 21850.00 66655.00
21 Oct 2025 56338.00 3340.00 59678.00
22 Oct 2025 53975.00 6890.00 60865.00
23 Oct 2025 57537.00 12340.00 69877.00
24 Oct 2025 66227.00 15920.00 82147.00
25 Oct 2025 63596.00 6555.00 70151.00
26 Oct 2025 53607.00 6390.00 59997.00
27 Oct 2025 51753.00 13800.00 65553.00
28 Oct 2025 48418.00 6030.00 54448.00
29 Oct 2025 32794.00 9020.00 41814.00
30 Oct 2025 58887.00 10955.00 69842.00
31 Oct 2025 60444.00 18885.00 79329.00
Monthly Total: 1696630.00 345570.00 2042200.00
← Back to Archives