Daily Sales Breakdown

November 2025

Date FMP Sale (Tk) Foodpanda Sale (Tk) Total Sale (Tk)
01 Nov 2025 43963.00 2110.00 46073.00
02 Nov 2025 66948.00 23495.00 90443.00
03 Nov 2025 49012.00 12890.00 61902.00
04 Nov 2025 50385.00 10205.00 60590.00
05 Nov 2025 46868.00 4400.00 51268.00
06 Nov 2025 52418.00 13730.00 66148.00
07 Nov 2025 66734.00 11180.00 77914.00
08 Nov 2025 84397.00 1810.00 86207.00
09 Nov 2025 48491.00 6470.00 54961.00
10 Nov 2025 48765.00 8960.00 57725.00
11 Nov 2025 48621.00 7640.00 56261.00
12 Nov 2025 56960.00 7290.00 64250.00
13 Nov 2025 38510.00 11670.00 50180.00
14 Nov 2025 65558.00 21360.00 86918.00
15 Nov 2025 78104.00 13810.00 91914.00
16 Nov 2025 41670.00 17515.00 59185.00
17 Nov 2025 53196.00 9650.00 62846.00
18 Nov 2025 48625.00 9605.00 58230.00
19 Nov 2025 50280.00 10445.00 60725.00
20 Nov 2025 66895.00 8660.00 75555.00
21 Nov 2025 62915.00 12335.00 75250.00
22 Nov 2025 48694.00 7720.00 56414.00
23 Nov 2025 44160.00 11200.00 55360.00
24 Nov 2025 44068.00 6555.00 50623.00
25 Nov 2025 40184.00 10520.00 50704.00
26 Nov 2025 41641.00 7415.00 49056.00
27 Nov 2025 58078.00 11980.00 70058.00
28 Nov 2025 62437.00 10080.00 72517.00
29 Nov 2025 49486.00 14505.00 63991.00
30 Nov 2025 48665.00 8970.00 57635.00
Monthly Total: 1606728.00 314175.00 1920903.00
← Back to Archives